Las aplicaciones de procesos inteligentes (SPA, por sus siglas en inglés) son una nueva categoría de softwares, diseñados para apoyar las actividades empresariales que requieren mucha mano de obra, son muy variables, poco estructuradas y están sujetas a cambios constantes. Las aplicaciones de procesos inteligentes ofrecen el «vínculo fundamental» entre los sistemas de registros y los «sistemas de interacción», es decir, la forma en la cual los clientes se relacionan con una organización. Estos sistemas de interacción incluyen las interacciones cara a cara en las sucursales, los portales web, las aplicaciones móviles y las redes sociales.
Kofax TotalAgility es la primera plataforma unificada del mundo para el desarrollo e implementación de aplicaciones de procesos inteligentes. Combina la funcionalidad móvil, la captura de la información, la gestión de procesos, análisis, e integración de la información para simplificar y agilizar el desarrollo de las SPA. Sin necesidad de modificar los sistemas de registros, puede diseñar procesos, desarrollar e implementar aplicaciones - todo en una sola plataforma para reducir el costo total de propiedad y acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado.
Kofax TotalAgility es una plataforma para desarrollar aplicaciones de procesos inteligentes para trabajos con uso intenso de información, tales como:
Industria | Aplicaciones de procesos inteligentes |
---|---|
Servicios financieros | Incorporación de clientes o apertura de cuentas, transferencias a la cuenta de inversiones, solicitudes de hipotecas y préstamos, captura de documentos de seguimiento. |
Gobierno | Registros de beneficios públicos, envíos de reclamos, solicitudes y renovaciones de licencia y permisos, captura de documentos finales. |
Asistencia médica | Incorporación de nuevos pacientes, entrega de reclamaciones, explicación de beneficios, captura de documentos de seguimiento. |
Seguros | Incorporación de clientes o solicitudes de cuentas nuevas, cotizaciones de pólizas nuevas, presentación de reclamos, captura de documentos de seguimiento. |
Cadena de Suministro | Automatización de cuentas por pagar (facturas, solicitudes de compra y documentos de recepción), ordenes, comprobante de entrega (POD), etiquetas de envío, guías aéreas. |
Otros mercados verticales | Construcción — Etapa de finalización para el financiamiento de préstamos. Energía — Informes del sitio de producción en tiempo real. Telecomunicaciones — Incorporación de nuevos clientes o aperturas de cuentas. |
Característica | Beneficio |
---|---|
Gestión de procesos inteligentes - organización de procesos "predecibles" y flujos de trabajo para la gestión dinámica de casos. | Optimiza y automatiza los procesos de negocio predecibles o altamente impredecibles en tiempo real. |
Servicios de movilidad - un concepto de movilidad global, que permite personalizaciones fáciles e ilimitadas en todas las capacidades disponibles para el usuario. | Reduzca los periodos de espera y ofrezca a los clientes facilidad de uso, rápidos tiempos de respuesta, y la autonomía que esperan. |
Servicios de captura – capacidades completas de captura multicanal. | Digitalice documentación impresa para fines de almacenamiento y cumplimiento normativo, y proporcione un mejor acceso a la información. |
Servicios de transformación - clasificar, separar, extraer, y validar el contenido de documentos estructurados, semiestructurados y no estructurados. | Procese más rápidamente la información, con mayor precisión y a un menor costo. |
Servicios de Análisis e Inteligencia de negocios – análisis casi en tiempo real del contenido y los datos de los procesos mediante Kofax Analytics for TotalAgility. | Tome decisiones efectivas, fundamentadas y más rápidamente, y obtenga más información para optimizar los procesos. |
Servicios de integración de información - conectores pre-integrados, actividades con Kapow Katalyst, e integración con servicios web. | Limite la necesidad de crear integraciones personalizadas o modificar los sistemas de registros. |
Diseñador de cliente ligero e interfaces de operador unificadas - interfaces unificadas en todos los servicios de instalación, diseño, simulación, implementación, funcionamiento, administración, monitoreo y mantenimiento. | Reduzca el costo total de propiedad y logre un retorno de la inversión más rápidamente. |
Diversos modelos de implementación - licencia perpetua a nivel local (un solo usuario, o multiusuarios para los proveedores de servicios), o un servicio de suscripción alojado como SaaS (múltiples usuarios o instancia especifica). | Reduzca los costos iniciales de implementación, acelere el tiempo de lanzamiento al mercado, y libere a su personal de TI. |
Sencillo sistema de precios y licencias - sistema de precios y licencias simplificado y basado en el valor, incluyendo la mayoría de las capacidades de la plataforma. | Agiliza el proceso de pedido y la obtención de licencias, y se amplía con el valor recibido. |
Comparte en tus redes sociales